| NO | 구분 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 감사결과 | 외부기관감사결과 | 광주여성가족재단 2024년 종합감사 결과 | 2025-01-15 | 69 | |
| 10 | 감사결과 | 외부기관감사결과 | 광주여성가족재단 2024년도 행정사무감사 결과보고 | 2025-01-03 | 48 | |
| 9 | 감사결과 | 외부기관감사결과 | 광주여성가족재단 2023년도 행정사무감사 결과보고서 | 2023-12-21 | 66 | |
| 8 | 감사결과 | 외부기관감사결과 | 광주여성가족재단 2022년도 행정사무감사 결과보고서 | 2023-01-03 | 90 | |
| 7 | 감사결과 | 외부기관감사결과 | 광주여성가족재단 2021년도 행정사무감사 결과 | 2022-01-04 | 629 | |
| 6 | 감사결과 | 외부기관감사결과 | 2020년 재단 행정사무감사 결과 | 2021-01-04 | 1,079 | |
| 5 | 감사결과 | 외부기관감사결과 | 2019 재단 종합감사 결과 | 2020-02-05 | 1,904 | |
| 4 | 감사결과 | 외부기관감사결과 | 2019년 재단 행정사무감사 결과 | 2020-02-05 | 1,858 | |
| 3 | 감사결과 | 외부기관감사결과 | 2017년도 행정사무감사 결과보고 | 2018-01-19 | 3,498 | |
| 2 | 감사결과 | 외부기관감사결과 | 2016년 광주광역시(감사위원회) 종합감사 결과 공개 | 2016-08-19 | 3,865 |
광주여성가족재단은 「양성평등기본법」, 「광주광역시 성평등 기본 조례」에 따라 여성인적자원을 발굴하여 시정·구정 위원회 추천, 지역여성네트워크 구축, 여성전문인력DB를 등록(예정)하기 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·활용하고자 합니다. 위 내용을 『시·구 각종위원회 추천 및 지역여성네트워크 구축, 지역여성전문인력 DB등록』의 목적으로 활용함에 동의합니다. 제공해 주신 개인정보는 개인정보보호법등 관계 법령에 따라 보호되며, 원하시는 경우 언제든지 열람·수정·폐기를 요구할 수 있습니다.
【 수집하는 개인정보의 항목 】
○ 수집항목 : 성명, 생년월일, 직업, 연락처, 이메일, 자격요건
【 개인정보 수집 목적 】
여성전문인력DB구축 및 여성전문인력 추천, 교육, 회의 등 네트워크 구축
【 개인정보를 제공받는 자 】
○ 광주광역시, 5개 자치구 등 여성전문인력 추천의뢰 기관
【 개인정보 보유 기간 】
○ 제공된 개인정보는 개인정보보보호법 등 관계 법령에 따라 보호되며, 원하시는 경우 언제든지 열람․수정․폐기를 요구할 수 있습니다.
이미 가입하신 휴대폰번호입니다.
뉴스레터