| NO | 구분 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 임원 및 인력현황 | 인건비예산과 집행현황 | 2024년 회계연도 인건비 집행현황 | 2025-01-06 | 67 | |
| 28 | 임원 및 인력현황 | 임원현황 | 2024년도 임원 및 운영인력의 현황 | 2025-01-03 | 57 | |
| 27 | 임원 및 인력현황 | 임직원 친인척 채용현황 | 2023년도 광주여성가족재단 임직원 친인척 채용현황&2023년 회계연도 인건비 집행현황 | 2024-01-11 | 91 | |
| 26 | 임원 및 인력현황 | 임원현황 | [광주여성가족재단] 제6기 임원진 명단 | 2023-11-03 | 86 | |
| 25 | 임원 및 인력현황 | 임원현황 | 2022년도 임원 및 운영인력의 현황 | 2023-03-27 | 113 | |
| 24 | 임원 및 인력현황 | 임원현황 | 임원 현황 및 대표이사 프로필 | 2023-01-30 | 109 | |
| 23 | 임원 및 인력현황 | 인건비예산과 집행현황 | 2022년 회계연도 인건비 집행현황 | 2023-01-25 | 102 | |
| 22 | 임원 및 인력현황 | 임직원 친인척 채용현황 | 2022년도 광주여성가족재단 임직원 친인척 채용현황 | 2023-01-09 | 113 | |
| 21 | 임원 및 인력현황 | 임원현황 | 2022년 임원명단 및 이사회 운영 현황 | 2023-01-03 | 102 | |
| 20 | 임원 및 인력현황 | 임원현황 | 임원 현황 | 2022-11-30 | 99 |
광주여성가족재단은 「양성평등기본법」, 「광주광역시 성평등 기본 조례」에 따라 여성인적자원을 발굴하여 시정·구정 위원회 추천, 지역여성네트워크 구축, 여성전문인력DB를 등록(예정)하기 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·활용하고자 합니다. 위 내용을 『시·구 각종위원회 추천 및 지역여성네트워크 구축, 지역여성전문인력 DB등록』의 목적으로 활용함에 동의합니다. 제공해 주신 개인정보는 개인정보보호법등 관계 법령에 따라 보호되며, 원하시는 경우 언제든지 열람·수정·폐기를 요구할 수 있습니다.
【 수집하는 개인정보의 항목 】
○ 수집항목 : 성명, 생년월일, 직업, 연락처, 이메일, 자격요건
【 개인정보 수집 목적 】
여성전문인력DB구축 및 여성전문인력 추천, 교육, 회의 등 네트워크 구축
【 개인정보를 제공받는 자 】
○ 광주광역시, 5개 자치구 등 여성전문인력 추천의뢰 기관
【 개인정보 보유 기간 】
○ 제공된 개인정보는 개인정보보보호법 등 관계 법령에 따라 보호되며, 원하시는 경우 언제든지 열람․수정․폐기를 요구할 수 있습니다.
이미 가입하신 휴대폰번호입니다.
뉴스레터