| NO | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | [성별 인구고용 동향] 성별인구고용동향 제15호-광주광역시 65세 이상 고령자 성별인구고용동향 | 2024-12-24 | 190 | |
| 42 | [젠더 인포그래픽스] 제28호 - 광주광역시 지역성평등 수준 분석 | 2024-11-29 | 130 | |
| 41 | [성별 인구고용 동향] 성별인구고용동향 제14호-2023년 하반기 광주지역 성별 비정규직 근로자 현황 | 2024-10-31 | 92 | |
| 40 | [젠더 인포그래픽스] 제27호 - 광주지역 여성의 경제활동 실태조사 결과 시사점 | 2024-10-11 | 115 | |
| 39 | [젠더 인포그래픽스] 제26호 - 광주광역시 장애위험 영유아 실태 및 지원 욕구 | 2024-08-05 | 113 | |
| 38 | [성별 인구고용 동향] 성별인구고용동향 제13호-2023년 하반기 광주광역시·자치구 성별고용동향 | 2024-07-25 | 144 | |
| 37 | [성별 인구고용 동향] 성별인구고용동향 제12호 - 광주지역 인구감소 특징과 지역 대응방안 | 2024-06-07 | 161 | |
| 36 | [젠더 인포그래픽스] 제25호 - 광주지역 여성의 정치적 대표성 변화 | 2024-06-05 | 135 | |
| 35 | [젠더 인포그래픽스] 제24호 - 광주광역시 일자리인식실태조사의 미취업상태 남녀 실태 | 2024-03-29 | 209 | |
| 34 | [젠더 인포그래픽스] 제23호 - 광주지역 기후 위기 시민 인식의 성별 차이 분석 | 2024-02-29 | 151 |
광주여성가족재단은 「양성평등기본법」, 「광주광역시 성평등 기본 조례」에 따라 여성인적자원을 발굴하여 시정·구정 위원회 추천, 지역여성네트워크 구축, 여성전문인력DB를 등록(예정)하기 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·활용하고자 합니다. 위 내용을 『시·구 각종위원회 추천 및 지역여성네트워크 구축, 지역여성전문인력 DB등록』의 목적으로 활용함에 동의합니다. 제공해 주신 개인정보는 개인정보보호법등 관계 법령에 따라 보호되며, 원하시는 경우 언제든지 열람·수정·폐기를 요구할 수 있습니다.
【 수집하는 개인정보의 항목 】
○ 수집항목 : 성명, 생년월일, 직업, 연락처, 이메일, 자격요건
【 개인정보 수집 목적 】
여성전문인력DB구축 및 여성전문인력 추천, 교육, 회의 등 네트워크 구축
【 개인정보를 제공받는 자 】
○ 광주광역시, 5개 자치구 등 여성전문인력 추천의뢰 기관
【 개인정보 보유 기간 】
○ 제공된 개인정보는 개인정보보보호법 등 관계 법령에 따라 보호되며, 원하시는 경우 언제든지 열람․수정․폐기를 요구할 수 있습니다.
이미 가입하신 휴대폰번호입니다.
뉴스레터